Выбары першага канцлера: Розніца паміж версіямі
З пляцоўкі База ведаў UNIJA
WhiteONred (размовы | уклад) дрНяма тлумачэння праўкі |
WhiteONred (размовы | уклад) дрНяма тлумачэння праўкі |
||
| Радок 9: | Радок 9: | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Кастусь | |Кастусь | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Дзвіна | |Дзвіна | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|8SKUP | |8SKUP | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |||
|} | |} | ||
Версія ад 00:04, 9 снежня 2023
| Кандыдат | Колькасць галасоў | Дыскваліфікаваны\парушэнні | Вынік |
|---|---|---|---|
| Cнюс | 0 | 0 | |
| Кастусь | 0 | 0 | |
| Дзвіна | 0 | 0 | |
| 8SKUP | 0 | 0 |
Нік гульца:
