Сігмаград: Розніца паміж версіямі
З пляцоўкі База ведаў UNIJA
Змена "статуту уніі" на "статут сервера UNIJA". |
SoftRedstone (размовы | уклад) Няма тлумачэння праўкі |
||
| Радок 1: | Радок 1: | ||
'''Сігмаград''' — былое паселішча на каардынатах '''3532; 1067''', якое да зменаў [https://unija.by/rules.html статуту сервера UNIJA] знаходзілася ў складзе [[Зьнічыцкае княства|Зьнічыі]]. | '''Сігмаград''' — былое паселішча на каардынатах '''3532; 1067''', якое да зменаў [https://unija.by/rules.html статуту сервера UNIJA] знаходзілася ў складзе [[Зьнічыцкае княства|Зьнічыі]]. Цяпер — цэнтр левябярэжнага электарату ў Зьнічыцкім хаўрусе. | ||
[[Файл:Сцяг Сігмаграда.png|міні|Сцяг Сігмаграду, як раёна [[Жыцінка|Жыцінкі]]]] | [[Файл:Сцяг Сігмаграда.png|міні|Сцяг Сігмаграду, як раёна [[Жыцінка|Жыцінкі]] і пазней]] | ||
==Гісторыя== | ==Гісторыя== | ||
Падчас унутраных рэформ Сгимаград стаў раёнам [[Жыцінка|Жыцінкі]]. | |||
Пасля бунту партыі КПЗ з удзелам ДРГ "Медавуха" 3 кастрычніка 2024 года — вольная тэрыторыя пад кіраваннем партыі КПЗ. Праз год, 3 кастрычніка 2025 года, пасля прызнання новай «неакімаўскай» улады, пакінулі мястэчка. | |||
==Палітычная сістэма== | ==Палітычная сістэма== | ||
==Стыль забудовы== | ==Стыль забудовы== | ||
| Радок 8: | Радок 12: | ||
==Насельніцтва== | ==Насельніцтва== | ||
==Цікавыя факты== | ==Цікавыя факты== | ||
[[Катэгорыя: | [[Катэгорыя:Зьнічыя]] | ||
[[Катэгорыя:Нядзейныя паселішчы]] | |||
Версія ад 12:57, 3 кастрычніка 2025
Сігмаград — былое паселішча на каардынатах 3532; 1067, якое да зменаў статуту сервера UNIJA знаходзілася ў складзе Зьнічыі. Цяпер — цэнтр левябярэжнага электарату ў Зьнічыцкім хаўрусе.

Гісторыя
Падчас унутраных рэформ Сгимаград стаў раёнам Жыцінкі.
Пасля бунту партыі КПЗ з удзелам ДРГ "Медавуха" 3 кастрычніка 2024 года — вольная тэрыторыя пад кіраваннем партыі КПЗ. Праз год, 3 кастрычніка 2025 года, пасля прызнання новай «неакімаўскай» улады, пакінулі мястэчка.
