Файл:Грыбная Выспа.png
З пляцоўкі База ведаў UNIJA
Памер папярэдняга прагляду: 698 × 600 пікселяў. Іншая раздзяляльнасць: 895 × 769 пікселяў.
Арыгінальны файл (895 × 769 кропак, аб’ём файла: 185 KB, тып MIME: image/png)
Межы Грыбной Выспы на агульнай мапе
Гісторыя файла
Націснуць на даце з часам, каб паказаць файл, якім ён тады быў.
| Дата і час | Драбніца | Памеры | Удзельнік | Тлумачэнне | |
|---|---|---|---|---|---|
| актуальн. | 17:56, 24 жніўня 2025 | 895 × 769 (185 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) | Хуткафікс | |
| 17:49, 24 жніўня 2025 | 895 × 769 (195 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) | Абнаўленне структуры, даданне лакальных сцягаў мясцін | ||
| 22:08, 16 лютага 2025 | 1 549 × 769 (561 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) | |||
| 05:36, 14 кастрычніка 2024 | 1 549 × 769 (587 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) | Абнаўленне мапы | ||
| 14:08, 8 кастрычніка 2024 | 1 549 × 769 (588 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) | Зменена назва і некаторыя сцягі, дапоўнены землі | ||
| 11:57, 15 верасня 2024 | 2 240 × 1 080 (895 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) | |||
| 20:10, 27 жніўня 2024 | 2 240 × 1 080 (744 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) | |||
| 13:11, 27 лютага 2024 | 1 080 × 1 193 (714 KB) | SoftRedstone (размовы | уклад) |
Вы не можаце перапісаць гэты файл.
Выкарыстанне файла
Наступная 1 старонка выкарыстоўвае гэты файл:
